Пятница 14.02.2025 сокращенный рабочий день с 10:00 до 16:30 (далее-отрузки). Суббота 15.02.2025 сокращенный рабочий день с 10:00 до 14:00. Приносим извинения за временные неудобства!
Для расчета стоимости пишите нам
Матрас «Retro» и Матрас «Retro S»(скручен в рулон)*
Доступные размеры:
Наименование матраса | Style-retro Стайл-ретро |
Style-retro S Стайл-ретро |
|||||
Состав 1-ой стороны | Пристегивающийся топпер (перинка) | Пристегивающийся топпер (перинка) | |||||
Матрас: Orto-Soft 20 мм Термовойлок |
Матрас: Orto-Soft 20 мм Термовойлок |
||||||
Пружинный блок | PS-500 ПС-500 |
Adaptive Адаптив |
Strong-600 Стронг-600 |
PS-500 ПС-500 |
Adaptive Адаптив |
Strong-600 Стронг-600 |
|
2-я сторона | Термовойлок Orto-Soft 20 мм |
Термовойлок Orto-Soft 20 мм |
|||||
Усиление пружинного блока | спанбонд | спанбонд | |||||
Усиление периметра | короб из пены Orto-Soft | короб из пены Orto-Soft | |||||
Обшивка | Зона комфортности | объемное гипоаллергенное волокно | объемное гипоаллергенное волокно | ||||
Ткань | жаккард | жаккард | |||||
Степень жесткости | Средняя | Средняя | Выше средней | Средняя | Средняя | Выше средней | |
Рекомендуемая нагрузка на 1 спальное место | 110 кг | 110 кг | 120 кг | 110 кг | 110 кг | 120 кг | |
Высота расчетная, см | 19 | 19 | |||||
Высота габаритная, см | 24 | 24 | |||||
Ширина, см | Длина, см | ||||||
70 | 186/190/200 | 14 720 | 17 360 | 17 660 | 15 060 | 17 660 | 17 970 |
80 | 186/190/200 | 15 720 | 17 910 | 18 190 | 16 040 | 18 270 | 18 570 |
90 | 186/190/200 | 17 540 | 18 140 | 18 460 | 18 110 | 18 740 | 19 070 |
120 | 186/190/200 | 21 450 | 22 310 | 22 710 | 22 340 | 23 200 | 23 600 |
140 | 186/190/200 | 24 130 | 25 160 | 25 590 | 25 000 | 26 040 | 26 480 |
160 | 186/190/200 | 26 560 | 27 710 | 28 190 | 27 520 | 28 730 | 29 180 |
180 | 200 | 29 720 | 30 690 | 31 210 | 30 750 | 31 750 | 32 260 |
200 | 200 | 32 980 | 33 510 | 34 530 |
* цену уточняйте.